适用范围:
产地:国产
输出 | |
最大可配置功率(瓦) | 1.4kW / 2.0kVA |
输出电压注释 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
满负载效率 | 90.0 % |
输出电压失真 | 低于 3% |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 |
其它输出电压 | 220, 240 |
负载高峰因素 | 03:01 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
旁路 | 内置旁路 |
输入 | |
输入频率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应) |
工作电压范围 | 160 – 280V |
可调整的输入电压范围 | 100 - 280V |
电源线数目 | 1 |
满负载效率 | 90.0 % |
其他输入电压 | 220, 240 |
电池与运行时间 | |
电池与运行时间 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
典型充电时间 | 4小时 |
更换电池 | RBC31 |
预期电池寿命(年) | 3 - 5 |
RBC™ 数量 | 1 |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 |
电池的伏安时容量 | 317 |
可选用电池 | APC-Smart-UPS-RT-2000VA-230V- |
运行时间 | 查看运行时间图表 |
通讯与管理 | |
接口端口(多个) | DB-9 RS-232, SmartSlot |
控制盘 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
紧急关断 | 可选 |
可用的智能插槽数量 | 1 |
浪涌保护及滤波 | |
浪涌能量额定值 | 420焦耳 |
滤波 | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
物理参数 | |
高 | 432mm, 43.2cm |
宽 | 85mm, 8.5cm |
深 | 483mm, 48.3cm |
净重 | 25.0kg |
毛重 | 29.82kg |
装运高度 | 286mm, 28.6cm |
装运宽度 | 630mm, 63.0cm |
装运深度 | 594mm, 59.4cm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 12.0 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -20 - 50 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
存储高度 | 0-15000米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 50.0dBA |
在线热耗散 | 543.0BTU/hr |
保护等级 | IP 20 |
相符性 | |
管理机构认证 | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 A 级, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE |
标准质保 | 2年内维修或更换, 现场服务, 有可选择的延长保修期可用 |
可持续提供状态 | |
PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
可用性 | |
温度补偿电池充电 | 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命 |
经 UPS 关机后自动重启负载 | 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。 |
可扩展的运行时间 | 需要时允许快速增加更多的运行时间 |
自动内部旁路 | 在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。 |
热插拔电池 | 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备 |
智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。 |
适应性 | |
闪存可升级固件 | 使用 FTP 远程安装固件的修订版。 |
架式/塔式 转换 | 当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资 |
即插即用外部电池 | 向 UPS 增加额外的运行时间时,保证负载干净、不间断的供电 |
易管理性 | |
LED 状态指示灯 | 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。 |
串口连接 | 通过串口对UPS进行管理。 |
兼容英飞管理器 | 以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。 |
Network manageable | 通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.v |
SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 |
可服务性 | |
有声报警 | 提供改变市电和UPS电源条件的通知 |
断开电池通知 | 当电池不能提供后备电力时警告 |
预测故障通知。 | 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换 |
自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 |
用户可更换电池 | 能够简单升级和更换电池 |
系统保护 | |
冷启动能力 | 当市电停止时提供临时的电池供电 |
兼容发电机 | 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备 |
经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。 |
可复位线路开关 | 不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。 |
频率和电压调整 | 可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。 |
电源调节 | 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。 |
输入功率因数校正 | 通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。 |
营销特色 | |
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management. | 由APC公司首创的智能电池管理可通过智能化、精确的温度补偿充电来大幅提高电池的性能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。 |
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available. | 网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可提供严格的电压调节、频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零转换时间。 |
运行无忧来自于领导者的全面的设备兼容性和可靠性。 | 提供由采用有源功率因数校正(PFC)电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署Smart-UPS,并且确信它们能否符合或超过业界标准。 |
通过远程/网络均可访问,简单方便,节省时间。 | 通过串口、USB或可选的以太网进行网络管理。包括PowerChute®网络关机软件,可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及创新的能源管理功能。 |